金屬硬密封浮動球閥
產品名稱:金屬硬密封浮動球閥
產品型號:Q41H
連接方式:法蘭
結構形式:浮動直通
驅動方式:手動
產品口徑:DN15-300(可以根據您的要求定做)
公稱壓力:1.6MPa-10.0(可以根據您的要求定做)
閥體材質:鑄鋼、碳鋼、不銹鋼、304、316
產品詳情
Q41H金屬硬密封浮動球閥經過特殊工藝處理的球體與閥座,特別適用于較高溫度及含各種粉塵與固體顆粒的介質。采用特別設計的補償性可動金屬閥座結構,密封可靠。本系列球閥應按規定流向使用。本系列球閥可配多種驅動裝置。
主要零件及材質
件號 | 零件名稱 | 材料 | ||
1 | 右閥體 | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG1Cr8Ni12Mo2Ti |
2 | 左閥體 | WCB | ZG1Cr18NiTi | ZG1Cr8Ni12Mo2Ti |
3 | 球體 | 2Cr13 鍍硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti 鍍硬鉻 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 鍍硬鉻 |
4 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 填料 | 增強聚四氟乙烯(<250℃)或柔性石墨 | ||
6 | 進口端密封圈 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1CR18Ni12Mo2Ti |
7 | 板簧 | 0Cr17NiCu4Nb | ||
8 | 出口端密封圈 | 2Cr13 堆焊鈷基合金 | 1Cr18Ni9Ti Stellite堆焊鈷基合金 | 1Cr18Ni12Mo2Ti Stellite堆焊鈷基合金 |
9 | 背密封 | 氟橡膠(<250℃)或柔性石墨 | ||
10 | 密封墊片 | 增強聚四氟乙烯(<180℃)或316+柔性石墨纏繞墊片 不銹鋼 | ||
11 | 螺柱 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
12 | 螺母 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
最大工作壓力/MPa
溫度 /℃ | PN16 | PN25 | PN40 | ||
WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | |
20 | 1.6 | 1.52 | 2.5 | 4.0 | 3.8 |
100 | 1.6 | 1.31 | 2.5 | 4.0 | 3.44 |
150 | 1.57 | 1.29 | 2.45 | 3.90 | 3.22 |
200 | 1.52 | 1.21 | 2.38 | 3.80 | 3.02 |
250 | 1.44 | 1.13 | 2.25 | 3.60 | 2.83 |
壓力重量等級
試驗壓力 | 殼體(液體)MPa | 1.5倍公稱壓力 |
密封(液體)MPa | 1.1倍公稱壓力 | |
低壓密封(空氣)MPa | 0.6 |
PN16(1.6MPa) | |||||||||||
DN | d1 | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d0 | H | W | 重量(kg) |
20 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 75 | 130 | 3.2 |
25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 85 | 130 | 3.5 |
32 | 32 | 165 | 140/135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 110 | 180 | 6.5 |
40 | 40 | 180 | 150/145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 230 | 7.2 |
50 | 50 | 200 | 165/160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 142 | 230 | 8.5 |
65 | 65 | 220 | 185/180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 173 | 400 | 14.8 |
80 | 80 | 250 | 200/195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 183 | 400 | 25 |
100 | 100 | 280 | 220/215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 255 | 650 | 35 |
125 | 125 | 320 | 250/245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 264 | 650 | 75 |
150 | 150 | 360 | 285/280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 290 | 1000 | 135 |
PN25(2.5MPa) | |||||||||||
20 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 75 | 130 | 3.25 |
25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 85 | 130 | 3.9 |
32 | 32 | 165 | 140/135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 180 | 7.25 |
40 | 40 | 180 | 150/145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 135 | 230 | 8.6 |
50 | 50 | 200 | 165/160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 142 | 230 | 11.5 |
65 | 65 | 220 | 185/180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 173 | 400 | 22.5 |
80 | 80 | 250 | 200/195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 183 | 400 | 25 |
100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 250 | 650 | 35 |
125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 315 | 650 | 75 |
150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 340 | 1000 | 146 |
PN40(4.0MPa) | |||||||||||
DN | d1 | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d0 | H | W | 重量(kg) |
20 | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 75 | 130 | 51 |
25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 85 | 130 | 58 |
32 | 32 | 180 | 140/135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 180 | 66 |
40 | 40 | 200 | 150/15 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 135 | 230 | 76 |
50 | 50 | 220 | 165/160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 142 | 230 | 88 |
65 | 65 | 250 | 185/180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 173 | 400 | 110 |
80 | 80 | 280 | 200/195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-23 | 183 | 400 | 121 |
100 | 100 | 320 | 235/130 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-25 | 250 | 650 | 150 |
125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 315 | 1000 | 176 |
150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 340 | 1200 | 204 |
PN64(6.4MPa) | |||||||||||
20 | 20 | 152 | 130/150 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-18 | 75 | 130 | 51 |
25 | 25 | 180 | 140/135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | 85 | 130 | 58 |
32 | 32 | 200 | 155/150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-23 | 110 | 180 | 66 |
40 | 40 | 220 | 170/165 | 125 | 95 | 24 | 3 | 4-23 | 135 | 230 | 76 |
50 | 50 | 250 | 180/175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | 142 | 230 | 88 |
65 | 65 | 80 | 205/200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 | 173 | 400 | 110 |
80 | 80 | 320 | 215/210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 8-23 | 183 | 400 | 121 |
100 | 100 | 360 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-25 | 250 | 650 | 150 |
125 | 125 | 381 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | 315 | 1000 | 176 |
150 | 150 | 403 | 345/340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 340 | 1200 | 204 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://m.304bt.com/html/cpxt/qf_8_813.html
上一篇:Q41H/Y金屬硬密封球閥
下一篇:Q47H金屬硬密封固定球閥