三通鑄鐵旋塞閥X44W
產品名稱:三通鑄鐵旋塞閥X44W
產品型號:X44W
連接方式:法蘭
結構形式:T型三通流道
驅動方式:手動
產品口徑:DN25-DN300
公稱壓力:1.0MPA
閥體材質:鑄鋼,不銹鋼
產品詳情
X44W-1.0三通鑄鐵旋塞閥主要性能規范
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 適用介質 | 工作溫度(℃) | |
殼體 | 密封 | ||||
X44W-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 煤氣、油品 | ≤100 |
主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | z-φd | □s | h | H | ||
1.0 | 25 | 145 | 115 | 85 | 56 | 4?φ14 | 17 | 38 | 133 |
32 | 170 | 135 | 100 | 78 | 4?φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4?φ18 | 24 | 55 | 212 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4?φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4?φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4?φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 8?φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 8?φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 8?φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 8?φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 8?φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 8?φ23 | 100 | 263 | 760 |
主要材質
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X44W-1.0 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 油浸石棉盤根 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://m.304bt.com/html/cpxt/xsf_37_643.html
上一篇:瀝青專用旋塞閥BX43W
下一篇:X46W四通旋塞閥