美標(biāo)鍛鋼法蘭閘閥
產(chǎn)品名稱:美標(biāo)鍛鋼法蘭閘閥
產(chǎn)品型號(hào):Z41W
連接方式:法蘭式
結(jié)構(gòu)形式:明桿楔式
驅(qū)動(dòng)方式:手動(dòng)
產(chǎn)品口徑:DN50-DN1200
公稱壓力:150LB-1500LB
閥體材質(zhì):鑄鋼,不銹鋼,鑄鐵
一、鍛鋼法蘭閘閥 概述
鍛鋼閘閥整體法蘭端閥門有三種閥蓋設(shè)計(jì),第一種是螺栓型閥蓋,通過(guò)凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環(huán)連接,第二種是焊接型閥蓋,通過(guò)螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接,第三種是自密封閥蓋,通過(guò)螺紋與自密封閥蓋連接。
整體法蘭端閥門結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)可用在閘閥、截止閥、立升式止回閥和旋啟式止回閥。
二、鍛鋼法蘭閘閥 閘閥的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和規(guī)范
鍛鋼閘閥制造按API 602,BS5352,ANSI B16.34.
試驗(yàn)與驗(yàn)收按API 598,標(biāo)識(shí)按照MSS SP-25.
三、鍛鋼法蘭閘閥 結(jié)構(gòu)形式
1.全通徑或縮徑
2.結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按ANSI/ASME B16.10
3.法蘭按ANSI/ASME B16.5
4.自密封閥蓋
5.明桿帶支架
6.兩端自動(dòng)調(diào)整的填料壓套;
7.本體倒密封
8.整體閥體法蘭
9.對(duì)焊端按ANSI/ASME B16.25
10.環(huán)連接閥體閥蓋墊片
11.用纏繞式墊片的螺栓型閥蓋、螺紋密封、焊接型閥蓋,或自密封閥蓋
四、鍛鋼法蘭閘閥 材料表
序號(hào) | 名稱 | 美標(biāo)碳鋼 | 美標(biāo)合金鋼 | 美標(biāo)不銹鋼鋼 | |
Type A 105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
3 | 閘板 | A276 410&430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷 | A276 T410 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | ||
10 | 活節(jié)螺絲 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓蓋 | A105 | A182 f11 | A182 F304(L) | A182 F316 (L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 410/Cu-Alloy(銅合金) | |||
14 | 手輪鎖緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 襯墊 | A473 431 | |||
18 | 填料 | Flexible Graphite | PTFE | ||
適用介質(zhì) | (水、油、氣等) | (酸類)HNO3,CH3OOH etc | |||
適用溫度 | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注:可按要求采用其他材料 CS=碳鋼 AS=合金鋼 SS=不銹鋼
五、鍛鋼法蘭閘閥 尺寸和重量表
通徑 NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||
L(RF) L1(BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | |
300 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | ||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(OPEN) | 150,300 | 158 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | |
600 | 169 | 197 | 236 | 246 | 283 | 320 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
Weights | 150 | RF | 4.5 | 5.2 | 8.2 | 11.5 | 12.5 | 20.3 |
BW | 2.8 | 3.3 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | 12.5 | ||
300 | RF | 4.8 | 6.2 | |||||
本文來(lái)自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://m.304bt.com/html/cpxt/zf_9_48.html