BZ41Y鍛鋼保溫閘閥
產品名稱:BZ41Y鍛鋼保溫閘閥
產品型號:BZ41Y
連接方式:法蘭式
結構形式:明桿楔式
驅動方式:手動
產品口徑:DN15-50
公稱壓力:150Lb-1500LB
閥體材質:A105、F11、F22、304、316、304L、316L
產品詳情
鍛鋼保溫閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統中,該閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。
標準材質明細表:
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | AS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276F316(L) |
3 | 閘板 | A276 410&403 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨+graphite | 316夾PTFESS+PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 閥蓋螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
14 | 銷緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A472 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質 | 水、蒸氣、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-180℃ |
尺寸和重量:
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
L(RF) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 117 | 140 | 165 | 203 |
300 | 140 | 152 | 152 | 178 | 190 | 216 | |
600 | 165 | 190 | 190 | 229 | 241 | 292 | |
H(OPEN) | 150,300 | 158 | 169 | 169 | 236 | 246 | 283 |
600 | 169 | 197 | 197 | 246 | 283 | 320 | |
W | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 180 | |
2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
標準材質明細表:
序號 | 零件名稱 | CS to ASTM | AS to ASTM | AS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥座 | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276F316(L) |
3 | 閘板 | A276 410&403 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | 316夾柔性石墨+graphite | 316夾PTFESS+PTFE | ||
6 | 閥蓋 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 閥蓋螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 圓柱銷 | A276 420 | A276 304 | ||
9 | 填料壓套 | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節螺栓 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓板 | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | A276 410 | |||
14 | 銷緊螺母 | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | SS | |||
16 | 手輪 | A197 | |||
17 | 潤滑墊片 | A472 431 | |||
18 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質 | 水、蒸氣、油品等 | 水、蒸氣、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | -29℃-425℃ | -29℃-550℃ | -29℃-180℃ |
尺寸和重量:
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | |
L(RF) L1 (BW) | 900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
900-1500Lb | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
H(OPEN) | 197 | 197 | 236 | 246 | 283 | 330 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
2-G | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://m.304bt.com/html/cpxt/zf_9_51.html
上一篇:GB國標標準閘閥