D373H,D343H日標(biāo)法蘭對夾式式硬密封蝶閥
產(chǎn)品名稱:D373H,D343H日標(biāo)法蘭對夾式式硬密封蝶閥
產(chǎn)品型號:D373H,D343H
連接方式:對夾式
結(jié)構(gòu)形式:三偏心硬密封
驅(qū)動方式:蝸輪
產(chǎn)品口徑:50A-1200A
公稱壓力:10K-16K
閥體材質(zhì):HT200 WCB 20# 304 304L 316 316L
日標(biāo)蝶閥用途及特點(diǎn):
日標(biāo)蝶閥的主要結(jié)構(gòu)特征為對夾式和法蘭式三偏心密封形式,閥座密封圈采用彈性密封和軟硬兼容的多層次密封兩種結(jié)構(gòu),其密封性能可靠。確保開啟時(shí)蝶板不接觸密封座,消除了密封座不均勻負(fù)載,延長了使用壽命,確保可靠的密封性能,具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于石油、化工及工業(yè)環(huán)保水處理、高層建筑、給排水等管道上。
日標(biāo)蝶閥采用標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):APl609-1983
法蘭連接尺寸:JISB2212;JlSB2213;JISB2214
結(jié)構(gòu)長度:JlSB2002-1987;
壓力試驗(yàn):JlSB2003-1987;
日標(biāo)蝶閥主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DNmm | 2″~48″ | 2″~48″ |
公稱壓力 | PNMPa | 10K | 20K |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 1.5MPa | 3.0MPa |
密封試驗(yàn) | 1.1MPa | 2.2MPa | |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品、海水等 | ||
適用溫度 | -29~550℃ |
日標(biāo)蝶閥主要零件的材質(zhì):
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
閥板 | WCB、304、316、316SS、CF8M |
閥桿 | 304、316、2Crl3、1Crl8Ni9Ti |
密封圈 | 304、316、氟塑料 |
填料 | 柔性石墨、氟塑料 |
傳動方式 | 手柄、蝸輪、氣動、電動等 |
日標(biāo)蝶閥主要連接尺寸:
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸參考值 | 連接尺寸標(biāo)準(zhǔn)值 | |||||||||||||
H | D373H | D673H | D973H | 10K | 20K | |||||||||||
mm | inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 120 | 4-19 | 120 | 8-19 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 4-19 | 140 | 8-19 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 8-19 | 160 | 8-23 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 175 | 8-19 | 185 | 8-23 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 210 | 8-23 | 225 | 8-25 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 240 | 8-23 | 260 | 12-25 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 290 | 12-23 | 305 | 12-25 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 355 | 12-25 | 380 | 12-27 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 16-25 | 430 | 16-27 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 16-25 | 480 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 510 | 16-27 | 540 | 16-33 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 565 | 20-27 | 605 | 20-33 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 620 | 20-27 | 660 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 730 | 24-33 | 770 | 24-39 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 840 | 24-33 | 900 | 24-48 |
800 | 32 | 190 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 950 | 28-33 | 1030 | 24-56 |
900 | 36 | 203 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1050 | 28-33 | 1140 | 28-56 |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1 795 | 850 | 900 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1160 | 28-39 | ||
1200 | 48 | 254 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 32-39 |
本文來自:北方閥門集團(tuán)有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處:http://m.304bt.com/html/cpxt/df_10_304.html