HCU不平衡籠式調節閥
產品名稱:HCU不平衡籠式調節閥
產品型號:HCU
連接方式:
結構形式:
驅動方式:
產品口徑:DN40-200(可以根據您的要求定做)
公稱壓力:1.0MPa-6.4(可以根據您的要求定做)
閥體材質:鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼、304、316
HCU不平衡籠式調節閥
HCU不平衡籠式調節閥閥芯采用套筒導向結構,閥結構緊湊,有呈S流線型的通道,使其壓降損失小,流量大,可調范圍廣,耐空化腐蝕。流量特性精度高,符合IEC534-2標準。調節閥的泄漏量符合ANSI B16.104標準。調節閥配用多彈簧薄膜執行機構,其結構緊湊,輸出力大。產品符合GB/T4213-92。
閥 體
型式:直通單座鑄造球型閥
公稱通徑:40、50、65、80、100、150、200mm
公稱壓力:ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
連接型式
法蘭連接:FF、RF、RJ、LG、溝槽型、嵌入型
法蘭標準:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等
焊接連接:嵌接焊SW(40~50mm)對接焊BW(65~200mm)
材料:鑄鋼(ZG230-450)、鑄不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、鈦等
上閥蓋:常溫型(P):-17~+230℃
伸長Ⅰ型(E1):-45~-17℃ +230~+566℃
伸長Ⅱ型(E2I):-100~-45℃
伸長Ⅱ型(E2W):-196~-100℃
注:工作溫度不準超過各種材料的允許范圍。
壓蓋型式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉編織填料、石墨填料
閥內組件
閥芯型式:柱塞型壓力不平衡式閥芯
流量特性:高容量流量特性
金屬閥座:等百分比特性(%)和線性特性(L),高精度流量特性,參考圖2
金屬閥座:等百分比特性(%)和線性特性(L)
材料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、17-4PH、0Cr17Ni12Mo2、17-4PH、9Cr18、316L)不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等
注:司太萊堆焊的適用范圍,參考圖
執行機構
型式:LHA多彈簧薄膜執行機構、LVA5單彈簧薄膜執行機構、LVA6單作用氣缸動活塞執行機構、LVP雙作用氣缸活塞執行機構
膜片材料:乙丙橡膠夾尼龍布、丁腈橡膠夾尼龍布
彈簧范圍:20~100、80~240kPa(LHA,LVA5型),190~350、190~400kPa(LVA6型)
供氣壓力:140~400kPa(LHA型)、140~280kPa(LVA5型)400~500kPa(LVA6型)、300~500kPa(LVP型)
氣源接口:Rc1/4”
環境溫度:-30~+70℃
閥作用型式:用正作用或反作用執行機構實現閥的氣-關式或氣-開式
附件:定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、電磁閥、手輪機構等
性能
泄漏量:金屬閥座:小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV級
回差:帶定位器:小于全行程的1%,
不帶定位器:小于全行程的3%(LHA1型小于全行程的5%)
基本誤差:帶定位器:小于全行程的±1%,
不帶定位器:小于全行程的±5%
注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料
可調范圍:50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
Cv值和行程
I.高容量閥芯
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
閥座直徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
II.高精度流量特性閥芯
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
注:1、符號○表示閥的規格范圍。
允許壓差
A.氣-關式閥 100KPa
執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||
公稱通徑 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 3.4 | 2.0 | - | - | - | - | - |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 6.8 | 4.0 | - | - | - | - | - | |
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | - |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 12.2 | 7.2 | 5.2 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | - | |
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 9.0 | 6.2 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | |
LVA5D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | - | - | 2.4 | 1.2 | 0.8 |
2.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | - | - | 4.8 | 2.4 | 1.6 |
B.氣-開式閥 100KPa
執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||
公稱通徑 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 3.4 | 2.0 | - | - | - | - | - |
3.0 | 0.8~2.4 | 有 | 6.8 | 4.0 | - | - | - | - | - | |
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 6.1 | 3.6 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 0.5 | - |
3.0 | 0.8~2.4 | 有 | 12.2 | 7.2 | 5.2 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | - | |
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 4.5 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 0.6 |
3.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 9.0 | 6.2 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | |
LVA5R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | - | - | 2.4 | 1.2 | 0.8 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | 4.8 | 2.4 | 1.6 |
注:1.最大允許壓差不超過ANSI B16.34或JIS B2201標準規定的最大工作壓力。
2.黑線框內數字表示閥配用標準規格執行機構。
注:1、如果執行機構帶有輔助氣源,應選二者中較小一個供氣壓力作為計算允許壓差的基礎。
2、最大允許壓差不準超過ANSI B16.34或JIS B2201標準規定的最大工作壓力。
閥配用LVP執行機構
執行機構 | 供氣壓力 | 允許壓差 | ||
公稱通徑 | ||||
100 | 150 | 200 | ||
LVP5 | 3 | 3.9 | 1.8 | - |
4 | 5.3 | 2.4 | - | |
5 | 6.6 | 3.0 | - | |
LVP6 | 3 | 7.1 | 3.2 | 2.3 |
4 | 9.4 | 4.3 | 3.1 | |
5 | 11.8 | 5.4 | 3.9 | |
LVP7 | 3 | - | 4.8 | 3.5 |
4 | - | 6.4 | 4.6 | |
5 | - | 8.0 | 5.8 |
法蘭距 mm
公稱通徑 | A | |||||||
ANSI 125 FF ANSI 150 RF JIS 10K FF RF PN1.6 | JIS 16K RF | ANSI 300 RF JIS 20K RF JIS 30K RF PN4.0 | ANSI 600RF JIS 40K RF PN6.4 | JIS 16K 溝槽型 嵌入型 | JIS 20 溝槽型 嵌入型 | JIS 30K 溝槽型 嵌入型 | JIS 40K 溝槽型 嵌入型 | |
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
公稱通徑 | A | |||||||
ANSI 150 RJ | ANSI 300 RJ | ANSI 600 RJ | ANSI 300 LG | ANSI 600 LG | ANSI 150 SW、BW | ANSI 150、600 SW、BW | ||
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 | |
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 | |
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 | |
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 | |
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 | |
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 | |
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
外形尺mm
公稱通徑 | 執行機構 | H | C | φB | E | |||
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(E1) | 伸長Ⅱ型(E2I) | 伸長Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | 70 |
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | 80 |
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | 88 |
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | 98 |
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | 113 |
LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5D | 1300 | 1515 | 1710 | 1940 | - | 620 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
LVP5 | 940 | 1155 | 1340 | 1570 | - | 345 | ||
LVP6 | 1150 | 1365 | 1550 | 1780 | - | 445 | ||
150 | LHA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | 170 |
LVA5D | 1360 | 1620 | 1870 | 2000 | - | 620 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
LVP5 | 1000 | 1260 | 1500 | 1630 | - | 345 | ||
LVP6 | 1210 | 1470 | 1710 | 1840 | - | 445 | ||
LVP7 | 1290 | 1550 | 1790 | 1920 | - | 545 | ||
200 | LHA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
LVA5D | 1475 | 1740 | 2025 | 2155 | - | 620 | ||
LVA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 | ||
LVP6 | 1375 | 1635 | 1875 | 2005 | - | 445 | ||
LVP7 | 1455 | 1715 | 1955 | 2085 | - | 545 |
備注:
1、表上H欄尺寸是調節閥不帶手輪機構的數值,如果帶頂裝手輪機構,那么要相應加上手輪機構的尺寸。
2、伸長Ⅰ型H欄尺寸,左邊數字為JIS 10K和ANSI 125,150的閥,右邊數字為JIS 16K和ANSI300以上的閥。
重量 kg
公稱通徑 | 執行機構 | 法蘭連接 | 焊接連接 | ||||||||||||||
ANSI 125、150 JIS 10K | ANSI 300 JIS 16、20、30K | ANSI 600 JIS 40K | ANSI 150、300、600 JIS 10、16、20、30K | ||||||||||||||
P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | ||
40 | LHA2D、R | 31 | 34 | 37 | 39 | 36 | 39 | 42 | 44 | 44 | 47 | 50 | 52 | 36 | 39 | 42 | 44 |
LHA3D、R | 43 | 46 | 49 | 51 | 48 | 51 | 54 | 56 | 56 | 59 | 62 | 64 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
50 | LHA2D、R | 37 | 40 | 43 | 45 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 50 | 43 | 55 | 42 | 45 | 48 | 50 |
LHA3D、R | 49 | 52 | 55 | 57 | 54 | 57 | 60 | 62 | 59 | 62 | 65 | 67 | 54 | 57 | 60 | 62 | |
65 | LHA3D、R | 55 | 59 | 63 | 65 | 60 | 64 | 68 | 70 | 77 | 81 | 85 | 87 | 60 | 64 | 68 | 70 |
LHA4D、R | 86 | 90 | 94 | 96 | 91 | 95 | 99 | 101 | 108 | 112 | 116 | 118 | 91 | 95 | 99 | 101 | |
80 | LHA3D、R | 65 | 71 | 77 | 80 | 75 | 81 | 87 | 90 | 97 | 103 | 109 | 112 | 75 | 81 | 87 | 90 |
LHA4D、R | 96 | 102 | 108 | 111 | 106 | 112 | 118 | 121 | 128 | 134 | 140 | 143 | 106 | 112 | 118 | 121 | |
100 | LHA3D、R | 75 | 85 | 90 | 93 | 90 | 100 | 105 | 108 | 125 | 135 | 140 | 143 | 87 | 97 | 102 | 105 |
LHA4D、R | 106 | 116 | 121 | 124 | 121 | 131 | 136 | 139 | 156 | 166 | 171 | 174 | 118 | 128 | 133 | 136 | |
LVA5D | 208 | 218 | 223 | 226 | 223 | 233 | 238 | 241 | 258 | 268 | 273 | 276 | 220 | 230 | 235 | 238 | |
LVA5R | 233 | 243 | 248 | 251 | 248 | 258 | 263 | 266 | 283 | 293 | 298 | 301 | 245 | 255 | 260 | 263 | |
LVA6R | 248 | 258 | 263 | 266 | 263 | 273 | 278 | 281 | 298 | 308 | 313 | 316 | 260 | 270 | 275 | 278 | |
LVP5 | 123 | 133 | 138 | 141 | 138 | 148 | 153 | 156 | 173 | 183 | 188 | 191 | 135 | 145 | 150 | 153 | |
LVP6 | 198 | 208 | 213 | 216 | 213 | 223 | 228 | 231 | 248 | 258 | 263 | 266 | 210 | 220 | 225 | 228 | |
150 | LHA4D、R | 188 | 203 | 210 | 213 | 218 | 233 | 240 | 243 | 268 | 283 | 290 | 293 | 208 | 223 | 230 | 233 |
LVA5D | 290 | 305 | 312 | 315 | 320 | 335 | 342 | 345 | 370 | 385 | 392 | 395 | 310 | 325 | 332 | 335 | |
LVA5R | 315 | 330 | 337 | 340 | 345 | 360 | 367 | 370 | 395 | 410 | 417 </di | ||||||
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://m.304bt.com/html/cpxt/djf_50_929.html