活塞式電動浮球閥
產品名稱:活塞式電動浮球閥
產品型號:J145X
連接方式:法蘭式
結構形式:浮球
驅動方式:電動
產品口徑:DN50-DN1000
公稱壓力:1.6MPa-2.5MPa
閥體材質:鑄鐵、鑄鋼、碳鋼、不銹鋼
產品詳情
1、主管線
2、彈性座封閘閥
3、過濾器
4、電動遙控閥
5、彈性座封閘閥
6、用戶系統
產品概述
安裝在各類給水系統的管道上,根據電信號或手動操作.使閥門打開或關閉。
結構特點
1、準確快速的控制反應。
2、關閉速度可調.閥門平穩關閉而不會產生壓力波動。
3、采用三向電磁閥,維護簡單。
主要技術參數
1、公稱壓力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
2、適用介質:水
3、介質溫度:O~80℃
4、電磁閥的說明:電壓:交流220V 直流:24V 任選:防爆常開、常閉
主要外形尺寸
DN | L | H | D | D1 | n-d | ||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5Mpa | |||
50 | 200 | 320 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 210 | 367 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 235 | 400 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 275 | 452 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 310 | 522 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 345 | 592 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 415 | 696 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 485 | 810 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 540 | 943 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 595 | 1200 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 655 | 1230 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 710 | 1230 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 760 | 1270 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 22-36 |
600 | 850 | 1600 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | |||
700 | 950 | 1750 | 895 | 910 | 840 | 840 | 24-30 | 24-36 | |||
800 | 1120 | 1900 | 1015 | 1025 | 950 | 950 | 24-33 | 24-39 | |||
900 | 1220 | 2100 | 1115 | 1050 | 28-33 | ||||||
1000 | 1320 | 2400 | 1230 | 1160 | 28-36 |
本文來自:北方閥門集團有限公司,轉載請注明出處:http://m.304bt.com/html/cpxt/slkzfxl_54_559.html